KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2024-2025 | |||
Styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2024-2025 | |||
Styrelse | |||
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Viceordförande | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Sekreterare | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@gmail.com |
Kassör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
Material Samordnare | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Instruktör samordnare | Camilla Sånebo | 070-3388759 | |
Ungdomsansvarig | Clara Pettersson | 076-8470670 | clarapetterssonA@outlook.com |
Suppleant | Andreas Larsson | 073-4463151 | rat@ae-larsson.se |
Suppleant | Mikael Holmberg | 076-5358649 | mikaelholmberg19@gmail.com |
Suppleant | |||
Suppleant | Bim Kristofferson | 072-72222538 | bimsan1@outlook.com |
Suppleant | Johan Kristofferson | 070-4452075 | johan.kristoferson@bahnhof.se |
Revisor | |||
Revisor | Tomas Nyberg | 073-2031289 | |
Revisor | Björn Karlsson | 070-5447363 | bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se |
Suppleant | Marcus Nilsson | 070-7619317 | |
Valberedning | |||
Ledamot | Malin Björndahl | 0707909990 | |
Sammankallande | MephareHakimzadeh | 073-6503478 | meppanpersson@gmail.com |
Ledamot | Vera Pettersson | 0735052542 | |
Materialförvaltare |
|||
Samordnare+kompr. | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Allmänt | Johan Andersson | 070-7414897 | johan.andersson.kga@live.se |
Allmänt | Anders Petterson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Allmänt | Linus Jonsson | 076-8346440 | |
Kompressor | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Allmänt | Pontus Karlsson | ||
Allmänt | Knut Holm | 072-3878127 | |
Västar regulatorer+båt | vakant | ||
Säkerhet | |||
Klubbsäkerhetsombud | Camilla Sånebo | 076-349 10 52 | c.sanebo@hotmail.se |
Utbildning övrigt | |||
Ubildningsansvarig | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Bidrag | |||
Kommunen | Styrelsen | ||
SISU | Ann Erdborn-Eriksson | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
LOK | Ann | ||
Idrottslyftet | Ulf Eriksson | ||
Webben | |||
Webmaster, text | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Webmaster, teknik | Mikael De Oliveira | 070-5666067 | webmaster@karlskogasdk.se |
Badhuset nyck. tagg. | |||
Samordn/Bokn./lista | Camilla Sånebo | 070-338 87 59 | c.sanebo@hotmail.se |
Badhusansvar | Yaroslava Zhulina | 073-6462641 | |
Badhusansvar | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Badhusansvar | HenrikSaarentaus | 070-243 83 36 | hsaaren@hotmail.com |
Badhusansvar ons | Ulf, Mats | ||
Badhusansvar | Lotta L Karlsson | 073-9818066 | lotta.larsdotter@telia.com |
Badhusansvar | Mephare Persson | 073-6503478 | meppanpersson@gmail.com |
Badhusansvar+listor lok | Ann Erdborn-E | 070-4044481 | |
Badhusansvar lö | Malin Björndahl | 070-7909990 | |
Badhusansvar lö | Niklas Hjelm | 070-4154048 | |
Badhus nyckel tagg | |||
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-5705021 | |
Instruktör | |||
Instruktör | Joakim Larsson | 070-4935384 | |
Instruktör ej tagg | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Föreningsmöte Badh. | Ann Erdborn-E. | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
Lokalen | |||
Stugtomte | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Brandskyddsansvarig | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
El i lokalen | Pontus Karlsson | ||
Fridykning | |||
Instruktör samordn. | Clara Pettersson | 076-8470670 | |
Instruktör | Vera Pettersson | 073-5052542 | vera01petter@gmail.com |
Instruktör | Hilma Nilsson | 070-4059815 | |
Instruktör | Ruth Eklund | 079-3479975 | |
Sportdykning | |||
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-570 50 21 | lars-ivar@karlskogasdk.se |
Instruktör | Mats Örtegren | 070-577 64 75 | matsorte@hotmail.com |
Instruktör | Camilla Sånebo | 070-3388759 | c.sanebo@hotmail.se |
Instruktör | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Instruktör | Joakim Larsson | 070-493 53 84 |
rejlarsson@tele2.se
|
Instruktör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
HLR samordnare | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Dykaktiviteter | |||
Klubbdyk endags | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Gabbes fridykarläger | |||
Sammankallande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Kök | Lotta Larsdotter | ||
Ekonomi | Utses senare | – | – |
Dykledning | Lars-IvarWestgaard | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Dykläger övrigt | |||
Norge | Mikael Holmberg | 076-5358649 | mikaelholmberg19@gmail.com |
Kursavslutning bokn. | Johan Svensson | 070-5855572 | johans.svensson@gmail.com |
Gullmaren höst | Andreas Larsson | ||
Dyk varma vatten | Johan Östlund | 073-4461172 | Johan_ostlund@yahoo.se |
Badplatsrensning | |||
Karlskoga | |||
Lunedet | Sportdykarkursen | – | – |
Näset Aggerud | Sportdykarkursen | – | – |
Sandviksbadet | Fridykarna | – | – |
Sandtorpsudden | Fridykarna | – | – |
Lersjön | Sportdykarkursen | – | – |
Knapped | Sportdykarkursen | ||
Degerfors | |||
Degernäs | Styrelsen | – | – |
Mölle | Styrelsen | – | – |
Svartå | Styrelsen | – | – |
Degernäs camping | Styrelsen | ||
Kristinehamn | Styrelsen | ||
Strandvik | |||
Jutviken | |||
Bengtsgård | |||
Gottebol | |||
Skymningen | |||
Björneborg gräsviksb. | |||
Sandvikarna 1+2 | |||
Övriga aktiviteter | |||
Tjejdykläger | Vakant | ||
Fensim | Vakant | – | – |
UV-rugby | Vakant | – | – |
Vrakdykning | Vakant | – | – |
Övriga kunskaper | |||
Nitroxblandare | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Nitroxblandare | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Nitroxblandare | Lars-Ivar Wesg. | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Nitoxblandare | Jan Haglund | 073-956 56 86 | |
Poseidonregulatorer | Jan Haglund | ||
Poseidonregulator | Lars-Ivar Westg. | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Poseidonregulator | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Nitroxblandare | Camilla Sånebo | 070-3388759 | |
Nitroxmixer | Andreas Larsson |
Utvalt inlägg
Nytt videoarkiv
Sören Olsson har under många år dokumenterat våra läger och resor med sina videokameror. Nu finns äntligen dessa filmer tillgängliga här på hemsidan, du hittar dem i menyn under “Läger”. Ett stort tack till Sören som låtit oss ta del … Fortsätt läsa
Senaste inläggen
Kursavslutning 2025 i Makrillviken 28-31 maj.
Kursavslutning och Vårläger i Makrillviken 2025
I år onsdag till lördag !
Lägret är inbokat Kristi himmelsfärdshelgen, 28-31:e maj,
Planering
Vi bor som vanligt på vandrarhemmet, men kommer i år att avsluta en dag tidigare och checka ut redan på lördagen. Liksom tidigare kommer vi inte att inte ha några gemensamt tillagade måltider. Var och en ansvarar själv för sin egen mat. I vandrarhemmet finns gemensamhetsutrymmen med självhushållskök och lokal för samvaro. Traditionsenligt föreslår jag räkafton på torsdag och ev. restaurangbesök på fredag, med valfritt deltagande.
Resan till Smögen organiserar du själv men vi försöker hjälpas åt att fylla upp bilar så att vi tänker miljömässigt. Packning av klubbutrustning sker i klubblokalen dagen före avfärd.
Vår dykbåt utgår från bryggan vid vandrarhemmet, för varje dykomgång. Vi behöver alla hjälpas åt att bemanna båten med förare och medhjälpare samt att fylla flaskor mellan dyken.
Kursdyk har förtur på båtturerna.
Att vi alla hjälps åt är en förutsättning för att lägret ska fungera.
Tisdag 27/5 Samlas vi i klubblokalen kl 18:00 för att fixa och ordna det som behövs och sen packar vi gemensamt båtar & kärra inför lägret.
Onsdag 28/5 Valfri ankomst till vandrarhemmet. Incheckning från 16.00.
Torsdag – Fredag 29-30/5 Dykdag 1-2 Vi startar upp med första turen ca.09:00
Lördag 31/5 dykdag 3: Sista dykdagen innan hemfärd. Begränsad möjlighet till dyk denna dag. Packning av båtar och släpkärror.
Måndag 2/6 Uppackning och tvätt av material i klubblokalen kl. 18:00
Priser
Lägeravgift för dykare är 600kr per person för alla dagar och inkluderar båtresor. Boende tillkommer, se nedan. Icke dykare betalar enbart boende.
Lägeravgift betalas senast 30/4.
Enstaka dagar kostar 200:-/person/dag.
Boende
Vi har förbokat ett antal rum på vandrarhemmet i år. Vänligen anmäl er tidigt så att vi kan försäkra oss om tillräckligt antal bäddar, särskilt efter att vandrarhemmet reducerade antalet bäddar senaste året. Vi kan behöva vara mer flexibla med rumsfördelning än tidigare, ev önskemål om rum skrivs i anmälan. Vi kommer att fördela rummen efter sista anmälningsdag, för att i möjligaste mån uppfylla önskningar och utnyttja rummen på bästa sätt. Ni kommer sedan att få mail om rumsfördelning samt vad ni skall betala per person.
Boendet betalas på plats av var och en till vandrarhemments reception.
Du tar själv med dig sängkläder, badlakan/handduk.
Det finns olika rumstyper på vandrarhemmet. Priserna nedan gäller per person i fullbokat rum för hela vistelsen, vi fyller i första hand 2-bäddsrummen:
Flera rum 2 bäddsrum med dusch/toalett |
1350 kr |
|
Flera rum 2 bäddsrum med dusch/toalett (lite större rum) |
1500 kr |
|
1st 3 bäddsrum med dusch/toalett |
1300 kr |
|
1-2st 4 bäddsrum med dusch/toalett |
1500 kr |
Recceptionen är öppen för incheckning mellan 16:00 och 18:00. Vi kommer att ha någon på plats för att fördela rummen. Hör av dig vid sen ankomst så hjälper vi till.
Makrillvikens Vandrarhem
Parkgatan 35, Smögen
Tel. 0523 – 315 65
GPS-koordinater: 58.35848, 11.21948
Övrigt
Vi fyller vår egen luft och har således med egen kompressor. Planera för att hjälpa till med luftfyllning, som pågår under hela dagarna.
Vi hjälps åt att bemanna båtarna med båtförare och medhjälpare. Båtförare skall vara godkända (personer som för ordförande eller båtansvarig visat duglighet i framförandet av båt). Medhjälpare i båten är den som hjälper båtföraren med ordningen i båten, sköter stege, hjälper dykarna i/ur vattnet samt hjälper till vid angöring av brygga.
Kom ihåg flytväst och regnkläder.
Anmälan
Sista anmälningsdag 13/4
Lägeravgift
Sista dag för betalning är 30/4.
Betalning sker till Karlskogasdk bankgiro 5598-0536 eller Swish 1231885136
Anmälan sker på mail till johans.svensson@gmail.com (obs! stavnigen)
Ni kommer att få ett bekräftelsemail vid mottagen anmälan.
(Jag nås även på telefon 070-5855572)
Vid anmälan ange detta för varje person:
Namn:
Adress:
Dykare eller ej:
Är Båtförare:
Är Dykledare:
Om ni kan dra kärra eller båt:
Anmäl dig till: johans.svensson@gmail.com
Frågor:
Maila eller ring Johan på 070 58 555 72
- Dykresa till Narvik V28 6-12 juli 2025 5 svar
- Höstdyk i Gullmarsfjorden och Lysekil Lämna ett svar
- Gabbes 2024 52 gg. Blåsigt. Lämna ett svar
- Carl Carr fyller 91 år och bjuder på kalas. 1 svar
- KSDK Dykresa till Saudiarabien 2025 9 svar
- Fridykaravslutning på Vålön i Vänern. Lämna ett svar
- Kursavslutet på Smögen – Nya dykare till klubben Lämna ett svar
- Nya nitroxdykare i klubben Lämna ett svar
- Intresseanmälan för Dykresa till Narvik sommaren 2025 9 svar
- Jordanien 15-23 Nov 24 5 svar
- KSDK Dykresa -24 8 svar
- Luciafirande med granklädning i badhuset. Kommentarer inaktiverade för Luciafirande med granklädning i badhuset.
- Gabbes 2023 – The movie Kommentarer inaktiverade för Gabbes 2023 – The movie
- 60-årsfest med många jubilarer Kommentarer inaktiverade för 60-årsfest med många jubilarer